威海(环翠区)有哪些属于世界500强公司的企业,在威海有分公司的?请举出越多越好

威海(环翠区)有哪些属于世界500强公司的企业,在威海有分公司的?请举出越多越好,第1张

威海只有中石油 中石化 建设银行 平安保险 中国银行 国家电网 国泰人寿 华能 移动联通等 威海木有本地进500的。
“世界500强”,是中国人对美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。
2011年7月7日晚间发布的2011年《财富》世界500强排行榜(全榜单)中,沃尔玛再次成为《财富》世界500强排行榜的榜首,而中国石油化工集团公司则在所有中国公司中排名最前,居第五名。同时在今年的榜单中,中国公司也格外抢眼,去年上榜的所有中国公司今年仍然悉数上榜,无一下榜。中国大陆(不包括台湾)共有61家公司进入《财富》世界500强排行榜,比上一年增加了15家公司,这是中国上榜公司数量连续第8年上升。如果计入台湾地区的上榜企业,中国的上榜公司数量将达到69家,已经超过日本,仅次于美国(133家)。 与中国上榜公司数量不断增加相对照的是,美国上榜公司数量2002年达到创纪录的197家,在随后的9年,每年都在减少。 但中国大陆仍然只有两家民营企业上榜,即华为公司(第351位)和江苏沙钢集团(第366位)。另外,新上榜的15家公司中,有13家公司都是首次上榜,联想集团(第449位)和中国远洋运输(集团)总公司(第398位)都曾经上榜,今年是再度上榜。[1]
2011年《财富》世界500强排行榜上中国公司名单: 2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润
排名 排名 ​ (百万美元) (百万美元)
5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,42190 7,62870
6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,19240 14,36690
7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,55610
60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,19050 2,45040
77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,50130 24,39820
87 77 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) 76,6733 9,7331
95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,97330 1,10630
105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,41410 6273
108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,08140 19,92030
113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,63450 3,50540
127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,53560 14,01540
132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,21240 15,42550
139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,69610 6056
145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,74820 2,47970
147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,72110 1,36460
149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,44870 1,02530
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,25720 1,914
162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,40830 7,23870
168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,53720 7975
197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,43440 2,12550
210 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,41420 1,39410
211 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,32740 2,23040
220 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,98450 4,92680
221 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,46930 4435
226 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,99640 2247
228 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,55510 5231
246 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,72110 5905
249 348 中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,62940 5336
258 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,79550 -2069
275 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,68120 286
278 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,54860 1677
288 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO OF CHINA) 32,57940 5735
292 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,44610 4,25640
296 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,07630 2969
310 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP OF CHINA) 31,00640 7042
319 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
325 。 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,18140 2382
327 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,92720 2,55730
330 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP OF CHINA) 28,871 -411
339 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 7391
340 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,17040 2278
342 。 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,09360 1,30690
345 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,82040 1,62050
349 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,57030 5076
351 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,35570 3,50910
353 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,26560 -2167
361 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,92590 2,57930
365 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,46880 8003
366 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,38780 3965
370 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 1814
374 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,91540 -4473
397 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,26430 5,76760
398 。 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,24970 1,16130
404 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,01640 114
407 。 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,76130 1339
409 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,73430 1,29970
429 。 中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,63070 1073
430 。 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,63010 1433
434 。 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,48690 5461
445 。 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,71470 3256
449 。 联想集团(LENOVO GROUP) 21,59440 2732
457 。 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,25520 1368
462 。 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,05490 7624
466 。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,26410
474 。 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 159
483 。 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,00140 917
484 。 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,99580 3132
486 487 宏碁(ACER) 19,97870 4801
499 。 纬创集团(WISTRON) 19,53810 382

靠谱。
威海联桥集团位于山东省威海市,经过了官网认证、是一家受法律保护的公司,所以是一家靠谱且正规的公司。
威海联桥集团主要业务是进出口贸易、品牌服饰、海外工程承包、对外劳务合作等。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://www.outofmemory.cn/dianzi/13078871.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-30
下一篇 2023-05-30

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存