扶绥县教育信息中心

扶绥县教育信息中心,第1张

(乡镇/完小/分校)

考场号 姓名 考号语文数学总分 备注

东门镇中心小学 一 谭永坤 001 88 93 181 六(1)班

东门镇中心小学 一 李昌明 002 71 64 135 六(1)班

东门镇中心小学 一 韦国良 003 72 88 160 六(1)班

东门镇中心小学 一 黎天智 004 71 86 157 六(1)班

东门镇中心小学 一 梁宇妮 005 86 80 166 六(1)班

东门镇中心小学 一 黄 吉 006 95 90 185 六(1)班

东门镇中心小学 一 马建明 007 94 96 190 六(1)班

东门镇中心小学 一 马盈权 008 88 96 184 六(1)班

东门镇中心小学 一 钟佳明 009 87 88 175 六(1)班

东门镇中心小学 一 黄生鑫 010 88 94 182 六(1)班

东门镇中心小学 一 苏阳明 011 91 88 179 六(1)班

东门镇中心小学 一 苏嘉发 012 85 89 174 六(1)班

东门镇中心小学 一 韦函东 013 88 88 176 六(1)班

东门镇中心小学 一 梁 毅 014 82 86 168 六(1)班

东门镇中心小学 一 何怡园 015 94 90 184 六(1)班

东门镇中心小学 一 梁军弼 016 88 79 167 六(1)班

东门镇中心小学 一 黄位民 017 76 58 134 六(1)班

东门镇中心小学 一 钟苏龙 018 72 37 109 六(1)班

东门镇中心小学 一 凌卫仍 019 64 68 132 六(1)班

东门镇中心小学 一 何立志 020 87 88 175 六(1)班

东门镇中心小学 一 黄增乐 021 89 80 169 六(1)班

东门镇中心小学 一 黄民泰 022 92 91 183 六(1)班

东门镇中心小学 一 廖汝庆 023 86 97 183 六(1)班

东门镇中心小学 一 梁 繁 024 84 93 177 六(1)班

东门镇中心小学 一 谢宗意 025 92 84 176 六(1)班

东门镇中心小学 一 周建桥 026 90 69 159 六(1)班

东门镇中心小学 一 刘广生 027 80 57 137 六(1)班

东门镇中心小学 一 苏叶承 028 89 84 173 六(1)班

东门镇中心小学 一 巫芳明 029 42 38 80 六(1)班

东门镇中心小学 一 吴炳强 030 78 68 146 六(1)班

东门镇中心小学 二 梁金日 031 90 65 155 六(1)班

东门镇中心小学 二 陆有芳 032 82 42 124 六(1)班

东门镇中心小学 二 廖 珊 033 94 73 167 六(1)班

东门镇中心小学 二 黄春莲 034 86 76 162 六(1)班

东门镇中心小学 二 农海魏 035 87 92 179 六(1)班

东门镇中心小学 二 李紫勤 036 90 78 168 六(1)班

东门镇中心小学 二 陈 婵 037 94 90 184 六(1)班

东门镇中心小学 二 李晓婷 038 0 0 0 六(1)班

东门镇中心小学 二 庞冠梅 039 93 86 179 六(1)班

东门镇中心小学 二 张南霞 040 95 88 183 六(1)班

东门镇中心小学 二 钟嘉怡 041 88 85 173 六(1)班

东门镇中心小学 二 梁金红 042 87 73 160 六(1)班

东门镇中心小学 二 黄在燕 043 89 72 161 六(1)班

东门镇中心小学 二 巫小燕 044 83 25 108 六(1)班

东门镇中心小学 二 郑德琪 045 91 80 171 六(1)班

东门镇中心小学 二 黄汉聪 046 91 92 183 六(2)班

东门镇中心小学 二 廖康佳 047 91 91 182 六(2)班

东门镇中心小学 二 谭胜方 048 91 90 181 六(2)班

东门镇中心小学 二 梁金玲 049 90 91 181 六(2)班

东门镇中心小学 二 何星月 050 91 94 185 六(2)班

东门镇中心小学 二 马春秀 051 97 95 192 六(2)班

东门镇中心小学 二 黄靖霞 052 91 92 183 六(2)班

东门镇中心小学 二 隆儒武 053 99 95 194 六(2)班

东门镇中心小学 二 凌 敏 054 78 79 157 六(2)班

东门镇中心小学 二 麻毅宁 055 91 95 186 六(2)班

东门镇中心小学 二 许家添 056 75 85 160 六(2)班

东门镇中心小学 二 马孜奇 057 88 87 175 六(2)班

东门镇中心小学 二 韦 江 058 95 95 190 六(2)班

东门镇中心小学 二 桂子晴 059 93 95 188 六(2)班

东门镇中心小学 二 周桂娟 060 85 86 171 六(2)班

东门镇中心小学 三 梁金琳 061 83 71 154 六(2)班

东门镇中心小学 三 韦欢玲 062 97 97 194 六(2)班

东门镇中心小学 三 潘国黄 063 78 89 167 六(2)班

东门镇中心小学 三 李炳璋 064 94 91 185 六(2)班

东门镇中心小学 三 王金海 065 81 78 159 六(2)班

东门镇中心小学 三 揭育标 066 88 96 184 六(2)班

东门镇中心小学 三 苏嘉运 067 84 90 174 六(2)班

东门镇中心小学 三 梁仁兴 068 88 94 182 六(2)班

东门镇中心小学 三 谢宗勤 069 85 93 178 六(2)班

东门镇中心小学 三 庞冰竹 070 95 91 186 六(2)班

东门镇中心小学 三 钟立清 071 90 85 175 六(2)班

东门镇中心小学 三 李小娜 072 91 95 186 六(2)班

东门镇中心小学 三 何 依 073 92 76 168 六(2)班

东门镇中心小学 三 凌月泽 074 92 98 190 六(2)班

东门镇中心小学 三 欧影宽 075 84 94 178 六(2)班

东门镇中心小学 三 黎振凡 076 93 95 188 六(2)班

东门镇中心小学 三 麻子燕 077 85 83 168 六(2)班

东门镇中心小学 三 麻佳云 078 97 96 193 六(2)班

东门镇中心小学 三 李春园 079 93 75 168 六(2)班

东门镇中心小学 三 桂珍岚 080 94 94 188 六(2)班

东门镇中心小学 三 方翠芬 081 89 91 180 六(2)班

东门镇中心小学 三 钟熠昀 082 97 96 193 六(2)班

东门镇中心小学 三 吴光玉 083 92 98 190 六(2)班

东门镇中心小学 三 黄庆辰 084 99 100 199 六(2)班

东门镇中心小学 三 何天宝 085 81 61 142 六(2)班

东门镇中心小学 三 何焕秋 086 95 95 190 六(2)班

东门镇中心小学 三 农旺兴 087 86 87 173 六(2)班

东门镇中心小学 三 梁玉兰 088 93 88 181 六(2)班

东门镇中心小学 三 梁丽高 089 75 78 153 六(2)班

东门镇中心小学 三 黄琬溶 090 96 95 191 六(2)班

东门镇中心小学 四 钟念龙 091 87 87 174 六(2)班

东门镇中心小学 四 钟德鑫 092 83 72 155 六(2)班

东门镇中心小学 四 陈大兵 093 88 84 172 六(2)班

东门镇中心小学 四 何林峰 094 83 90 173 六(2)班

东门镇中心小学 四 黄帅斌 095 87 84 171 六(2)班

东门镇中心小学 四 陆春娇 096 83 74 157 六(3)班

东门镇中心小学 四 黄静梅 097 76 51 127 六(3)班

东门镇中心小学 四 李冬丽 098 70 22 92 六(3)班

东门镇中心小学 四 邓贵馨 099 88 59 147 六(3)班

东门镇中心小学 四 方紫姻 100 91 72 163 六(3)班

东门镇中心小学 四 周桂多 101 92 87 179 六(3)班

东门镇中心小学 四 覃雅婷 102 89 81 170 六(3)班

东门镇中心小学 四 林丹萍 103 90 91 181 六(3)班

东门镇中心小学 四 陆星花 104 93 92 185 六(3)班

东门镇中心小学 四 麻丽仙 105 92 95 187 六(3)班

东门镇中心小学 四 谭婵娟 106 86 26 112 六(3)班

东门镇中心小学 四 何宁敏 107 93 78 171 六(3)班

东门镇中心小学 四 何素静 108 88 68 156 六(3)班

东门镇中心小学 四 黄金莲 109 68 33 101 六(3)班

东门镇中心小学 四 黄红莲 110 84 74 158 六(3)班

东门镇中心小学 四 梁金霞 111 95 73 168 六(3)班

东门镇中心小学 四 钟观姑 112 95 92 187 六(3)班

东门镇中心小学 四 苏丽丽 113 91 81 172 六(3)班

东门镇中心小学 四 黄贵红 114 92 65 157 六(3)班

东门镇中心小学 四 廖淑娟 115 93 77 170 六(3)班

东门镇中心小学 四 凌蔚云 116 87 86 173 六(3)班

东门镇中心小学 四 邓文政 117 85 84 169 六(3)班

东门镇中心小学 四 何千华 118 82 85 167 六(3)班

东门镇中心小学 四 吴流增 119 72 47 119 六(3)班

东门镇中心小学 四 钟茂春 120 72 70 142 六(3)班

东门镇中心小学 五 邓新安 121 70 89 159 六(3)班

东门镇中心小学 五 梁 发 122 32 87 119 六(3)班

东门镇中心小学 五 奚培饶 123 66 92 158 六(3)班

东门镇中心小学 五 苏辩明 124 68 76 144 六(3)班

东门镇中心小学 五 何群立 125 67 61 128 六(3)班

东门镇中心小学 五 卢钟文 126 91 93 184 六(3)班

东门镇中心小学 五 黄华年 127 89 91 180 六(3)班

东门镇中心小学 五 谢信金 128 91 88 179 六(3)班

东门镇中心小学 五 黄常乐 129 85 98 183 六(3)班

东门镇中心小学 五 邓真宝 130 84 90 174 六(3)班

东门镇中心小学 五 谢宗恩 131 83 76 159 六(3)班

东门镇中心小学 五 潘汉义 132 53 82 135 六(3)班

东门镇中心小学 五 黄泰积 133 70 57 127 六(3)班

东门镇中心小学 五 黄伟亮 134 80 85 165 六(3)班

东门镇中心小学 五 陈 雷 135 58 67 125 六(3)班

东门镇中心小学 五 农凌欢 136 88 79 167 六(3)班

东门镇中心小学 五 颜文俊 137 86 83 169 六(3)班

东门镇中心小学 五 谭富菁 138 0 0 0 六(3)班

东门镇中心小学 五 何立本 139 88 97 185 六(3)班

东门镇中心小学 五 杨雄波 140 88 89 177 六(3)班

东门镇中心小学 五 黄波海 141 72 84 156 六(3)班

东门镇中心小学 五 韦函国 142 0 0 0 六(4)班

东门镇中心小学 五 何宣丹 143 94 97 191 六(4)班

东门镇中心小学 五 马靖理 144 91 75 166 六(4)班

东门镇中心小学 五 唐佳福 145 80 88 168 六(4)班

东门镇中心小学 五 李振华 146 88 83 171 六(4)班

东门镇中心小学 五 黄运保 147 94 80 174 六(4)班

东门镇中心小学 五 凌月芳 148 90 80 170 六(4)班

东门镇中心小学 五 王素芳 149 89 63 152 六(4)班

东门镇中心小学 五 梁海英 150 0 0 0 六(4)班

东门镇中心小学 六 吴贯念 151 0 0 0 六(4)班

东门镇中心小学 六 黄夏娟 152 91 79 170 六(4)班

东门镇中心小学 六 黄增伟 153 67 64 131 六(4)班

东门镇中心小学 六 黄付玲 154 91 75 166 六(4)班

东门镇中心小学 六 吴特立 155 76 68 144 六(4)班

东门镇中心小学 六 梁 琴 156 89 87 176 六(4)班

东门镇中心小学 六 黄绍津 157 92 88 180 六(4)班

东门镇中心小学 六 黄福凤 158 93 91 184 六(4)班

东门镇中心小学 六 钟满运 159 0 0 0 六(4)班

东门镇中心小学 六 周 冠 160 86 80 166 六(4)班

东门镇中心小学 六 何启东 161 92 85 177 六(4)班

东门镇中心小学 六 钟国宁 162 95 92 187 六(4)班

东门镇中心小学 六 钟秋南 163 81 71 152 六(4)班

东门镇中心小学 六 巫冬雪 164 88 90 178 六(4)班

东门镇中心小学 六 杨庆丽 165 86 89 175 六(4)班

东门镇中心小学 六 黄均民 166 83 81 164 六(4)班

东门镇中心小学 六 陈美婷 167 90 86 176 六(4)班

东门镇中心小学 六 苏华林 168 86 75 161 六(4)班

东门镇中心小学 六 邓贵灿 169 79 71 150 六(4)班

东门镇中心小学 六 李富伟 170 90 85 175 六(4)班

东门镇中心小学 六 邓小娜 171 95 88 183 六(4)班

东门镇中心小学 六 麻 婷 172 89 86 175 六(4)班

东门镇中心小学 六 凌秋娥 173 95 93 188 六(4)班

东门镇中心小学 六 何远秀 174 95 87 182 六(4)班

东门镇中心小学 六 谢乃珍 175 95 79 174 六(4)班

东门镇中心小学 六 阮群富 176 89 79 168 六(4)班

东门镇中心小学 六 周桂碧 177 95 81 176 六(4)班

东门镇中心小学 六 廖小莲 178 94 58 152 六(4)班

东门镇中心小学 六 梁茜茹 179 92 59 151 六(4)班

东门镇中心小学 六 黄金辉 180 92 81 173 六(4)班

东门镇中心小学 七 凌航伟 181 43 22 65 六(4)班 弱 智

东门镇中心小学 七 龚柳燕 182 92 88 180 六(4)班

东门镇中心小学 七 周小谦 183 95 64 159 六(4)班

东门镇中心小学 七 黄 楚 184 92 85 177 六(5)班

东门镇中心小学 七 潘汉屏 185 72 64 136 六(5)班

东门镇中心小学 七 莫光萍 186 87 90 177 六(5)班

东门镇中心小学 七 黄艺勤 187 88 56 144 六(5)班

东门镇中心小学 七 徐明翠 188 85 72 157 六(5)班

东门镇中心小学 七 刘先芳 189 89 85 174 六(5)班

东门镇中心小学 七 欧永康 190 77 79 156 六(5)班

东门镇中心小学 七 李 达 191 78 84 162 六(5)班

东门镇中心小学 七 韦榕萍 192 83 87 170 六(5)班

东门镇中心小学 七 黄 艳 193 90 81 171 六(5)班

东门镇中心小学 七 梁雅婷 194 90 99 189 六(5)班

东门镇中心小学 七 陆慧密 195 92 69 161 六(5)班

东门镇中心小学 七 巫荣珍 196 89 79 168 六(5)班

东门镇中心小学 七 钟春娇 197 75 77 152 六(5)班

东门镇中心小学 七 陈奎贝 198 76 73 149 六(5)班

东门镇中心小学 七 陈姗姗 199 79 61 140 六(5)班

东门镇中心小学 七 方海超 200 82 85 167 六(5)班

东门镇中心小学 七 桂健雄 201 90 95 185 六(5)班

东门镇中心小学 七 潘东丽 202 92 82 174 六(5)班

东门镇中心小学 七 隆儒丽 203 81 76 157 六(5)班

东门镇中心小学 七 潘秋婷 204 84 63 147 六(5)班

东门镇中心小学 七 黄贵红 205 80 75 155 六(5)班

东门镇中心小学 七 雷超荣 206 79 61 140 六(5)班

东门镇中心小学 七 汪精诚 207 79 24 103 六(5)班

东门镇中心小学 七 何丽萍 208 75 62 137 六(5)班

东门镇中心小学 七 李青檑 209 85 73 158 六(5)班

东门镇中心小学 七 张之棫 210 90 88 178 六(5)班

东门镇中心小学 八 赵天晋 211 48 94 142 六(5)班

东门镇中心小学 八 李鑫发 212 64 58 122 六(5)班

东门镇中心小学 八 桂树南 213 73 46 119 六(5)班

东门镇中心小学 八 磨金志 214 83 83 166 六(5)班

东门镇中心小学 八 钟天运 215 85 93 178 六(5)班

东门镇中心小学 八 何建秋 216 93 97 190 六(5)班

东门镇中心小学 八 揭育僮 217 88 87 175 六(5)班

东门镇中心小学 八 桂全儒 218 89 76 165 六(5)班

东门镇中心小学 八 黄仁新 219 93 84 177 六(5)班

东门镇中心小学 八 钟佳翔 220 86 81 167 六(5)班

东门镇中心小学 八 农剑龙 221 94 85 179 六(5)班

东门镇中心小学 八 潘海港 222 82 86 168 六(5)班

东门镇中心小学 八 李永健 223 93 92 185 六(5)班

东门镇中心小学 八 陈文华 224 92 97 189 六(5)班

东门镇中心小学 八 邓勇权 225 90 86 176 六(5)班

东门镇中心小学 八 黄多伸 226 77 73 150 六(5)班

东门镇中心小学 八 揭冓业 227 90 70 160 六(5)班

东门镇中心小学 八 莫文科 228 85 89 174 六(5)班

东门镇中心小学 八 卢福琼 229 85 91 176 六(6)班

东门镇中心小学 八 黄明宝 230 86 92 178 六(6)班

东门镇中心小学 八 黄 伟 231 92 96 188 六(6)班

东门镇中心小学 八 黄元盛 232 92 96 188 六(6)班

东门镇中心小学 八 李铭坚 233 82 69 151 六(6)班

东门镇中心小学 八 梁金科 234 83 53 136 六(6)班

东门镇中心小学 八 黄勇静 235 86 63 149 六(6)班

东门镇中心小学 八 黄晓康 236 81 81 162 六(6)班

东门镇中心小学 八 李伟芳 237 93 84 177 六(6)班

东门镇中心小学 八 李云鹏 238 92 97 189 六(6)班

东门镇中心小学 八 刘云生 239 83 77 160 六(6)班

东门镇中心小学 八 程 威 240 84 53 137 六(6)班

东门镇中心小学 九 潘文文 241 93 54 147 六(6)班

东门镇中心小学 九 黄炳伦 242 72 19 91 六(6)班

东门镇中心小学 九 苏国丽 243 86 37 123 六(6)班

东门镇中心小学 九 马东艳 244 89 77 166 六(6)班

东门镇中心小学 九 黄元娥 245 84 39 123 六(6)班

东门镇中心小学 九 卢桂娇 246 87 81 168 六(6)班

东门镇中心小学 九 隆季良 247 95 97 192 六(6)班

东门镇中心小学 九 朱彩彤 248 93 69 162 六(6)班

东门镇中心小学 九 韦才杰 249 94 83 177 六(6)班

东门镇中心小学 九 陈宣蓉 250 92 63 155 六(6)班

东门镇中心小学 九 李东庭 251 90 65 155 六(6)班

东门镇中心小学 九 韦莉莎 252 88 67 155 六(6)班

东门镇中心小学 九 禤素丽 253 85 65 150 六(6)班

东门镇中心小学 九 何松科 254 64 37 101 六(6)班

东门镇中心小学 九 刘广才 255 90 78 168 六(6)班

东门镇中心小学 九 梁学渊 256 77 53 130 六(6)班

东门镇中心小学 九 磨金仔 257 81 89 170 六(6)班

东门镇中心小学 九 李婷婷 258 85 78 163 六(6)班

东门镇中心小学 九 雷贵东 259 94 91 185 六(6)班

东门镇中心小学 九 冯海平 260 91 82 173 六(6)班

东门镇中心小学 九 黄冠杰 261 92 95 187 六(6)班

东门镇中心小学 九 李凯丽 262 96 89 185 六(6)班

东门镇中心小学 九 何妹霞 263 88 92 180 六(6)班

东门镇中心小学 九 黄秋燕 264 96 78 174 六(6)班

东门镇中心小学 九 欧著航 265 83 86 169 六(6)班

东门镇中心小学 九 何建荣 266 88 82 170 六(6)班

东门镇中心小学 九 卢文鸿 267 78 52 130 六(6)班

东门镇中心小学 九 钟 莹 268 85 24 109 六(6)班

东门镇中心小学 九 朱正伟 269 71 38 109 六(6)班

东门镇中心小学 九 吴金莉 270 84 69 153 六(6)班

东门镇中心小学 十 雷超强 271 85 65 150 六(6)班

东门镇中心小学 十 杨 超 272 86 83 169 六(6)班

东门镇中心小学 十 农素欣 273 89 64 153 六(6)班

东门镇中心小学 十 巫荣贵 274 86 91 177 六(6)班

东门镇中心小学 十 黄小丁 275 84 78 162 六(7)班

东门镇中心小学 十 朱正仪 276 87 89 176 六(7)班

东门镇中心小学 十 周华宝 277 81 70 151 六(7)班

东门镇中心小学 十 黄艺莹 278 82 62 144 六(7)班

东门镇中心小学 十 陆玉国 279 85 79 164 六(7)班

东门镇中心小学 十 项有礼 280 89 85 174 六(7)班

东门镇中心小学 十 陈高强 281 97 97 194 六(7)班

东门镇中心小学 十 郭华学 282 90 80 170 六(7)班

东门镇中心小学 十 周建鑫 283 94 96 190 六(7)班

东门镇中心小学 十 苏伦生 284 85 84 169 六(7)班

东门镇中心小学 十 潘安兵 285 91 84 175 六(7)班

东门镇中心小学 十 李兆琳 286 90 75 165 六(7)班

东门镇中心小学 十 潘炳华 287 55 69 124 六(7)班

东门镇中心小学 十 李敬进 288 73 56 129 六(7)班

东门镇中心小学 十 钟庆龙 289 81 74 155 六(7)班

东门镇中心小学 十 马振堡 290 93 93 186 六(7)班

东门镇中心小学 十 凌造宏 291 91 94 185 六(7)班

东门镇中心小学 十 黄振华 292 92 96 188 六(7)班

东门镇中心小学 十 李必干 293 85 92 177 六(7)班

东门镇中心小学 十 何东平 294 91 92 183 六(7)班

东门镇中心小学 十 黄志伟 295 97 95 192 六(7)班

东门镇中心小学 十 韦晨忠 296 79 85 164 六(7)班

东门镇中心小学 十 刘 勇 297 74 83 157 六(7)班

东门镇中心小学 十 潘金余 298 81 79 160 六(7)班

东门镇中心小学 十 邓华强 299 83 94 177 六(7)班

东门镇中心小学 十 梁照佳 300 86 91 177 六(7)班

东门镇中心小学 十一 钟珍娇 301 90 74 164 六(7)班

东门镇中心小学 十一 王日芳 302 77 68 145 六(7)班

东门镇中心小学 十一 何星芸 303 83 50 133 六(7)班

东门镇中心小学 十一 徐亮蓉 304 81 38 119 六(7)班

东门镇中心小学 十一 黄倩倩 305 60 24 84 六(7)班

东门镇中心小学 十一 何兰珍 306 85 72 157 六(7)班

东门镇中心小学 十一 黄小艳 307 93 87 180 六(7)班

东门镇中心小学 十一 陆文莹 308 94 91 185 六(7)班

东门镇中心小学 十一 何国秋 309 95 85 180 六(7)班

东门镇中心小学 十一 苏东妮 310 92 64 156 六(7)班

东门镇中心小学 十一 梁 岚 311 92 95 187 六(7)班

东门镇中心小学 十一 桂 乐 312 95 94 189 六(7)班

东门镇中心小学 十一 潘彩团 313 95 84 179 六(7)班

东门镇中心小学 十一 马莉红 314 97 96 193 六(7)班

东门镇中心小学 十一 陆俏珊 315 99 99 198 六(7)班

东门镇中心小学 十一 邓惠月 316 92 53 145 六(7)班

东门镇中心小学 十一 黎 钦 317 84 75 159 六(7)班

东门镇中心小学 十一 黄云新 318 83 42 125 六(7)班

东门镇中心小学 十一 李妹波 319 69 32 101 六(7)班

东门镇中心小学 十一 李莹娇 320 92 79 171 六(7)班

26901 24656 51557

这成绩是真的、我是中东的!


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://www.outofmemory.cn/dianzi/6238593.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-03-18
下一篇 2023-03-18

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存